产品名称:单轴模组
马达功率AC(W)Motor power AW (W) | 可选400W/ 750W / 1000W/ 1500W | ||
减速比Deceleration ratio | 可选1-5/ 1-10/ 1-12/ 1-15/ 1-20 | ||
齿轮驱动-外径BallScrew (mm) | C级(C7)-精洗 | 60 | |
P级(C5)-研磨 | 60 | ||
重复定位精度Repeatbility | C级(C7)-精洗 | 士0.05 | |
P级(C5)-研磨 | 士0.01 | ||
齿轮齿条导程BallScrew Lead (mm) | 131 | 163 | |
极快速度MaximumSpeed(mm/sec) 马达转速300 Motor Speed(rpm/min) | 1300mm稳定速度 (按10速比) | 1700mm稳定速度 (按10速比) | |
极大载重(kg) Maximum Payload(kg) | 水平运用Horizintal | 130-150(kg) | 110-120(kg) |
垂直运用Vertical | 40-45(kg) | 30-35(kg) | |
额外推力(N)RatedThrust(N) | 1366- 2565 | 694-1281 | |
直线导轨Linear Guide(mm) | 20*15.5-2支; | ||
马达功率Motor Output | 400W | 750W | |
原点感应器Home Sensor | 内置Outside EE-S*672(NPN) EE-S*672(PNP) | ||
导轨安装0utside Gulde EE-S*674(NPN) EE -S674P(PNP) |